排行榜123網(wǎng)為您提供最新的世界各國GDP排名一覽表,帶您了解全球各個(gè)國家GDP數據,包括各個(gè)國家歷年GDP數據以及預測數據,更有全球各國gdp增速排行榜及未來(lái)5年預測數據。
| 世界排名 | 國家 | 2023年 | 2024年預測 | 增長(cháng)率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國 | 269496.4億美元 | 279665.5億美元 | 2.10 |
| 2 | 中國 | 177009億美元 | 185600.1億美元 | 5.00 |
| 3 | 德國 | 44298.4億美元 | 47008.8億美元 | -0.50 |
| 4 | 日本 | 42308.6億美元 | 42861.9億美元 | 2.00 |
| 5 | 印度 | 37322.2億美元 | 41053.8億美元 | 6.30 |
| 6 | 英國 | 33320.6億美元 | 35877.5億美元 | 0.50 |
| 7 | 法國 | 30490.2億美元 | 31834.9億美元 | 1.00 |
| 8 | 意大利 | 21860.8億美元 | 22840.8億美元 | 0.70 |
| 9 | 巴西 | 21268.1億美元 | 22651.2億美元 | 3.10 |
| 10 | 加拿大 | 21178.1億美元 | 22385.7億美元 | 1.30 |
| 11 | 俄羅斯 | 18624.7億美元 | 19043.4億美元 | 2.20 |
| 12 | 墨西哥 | 18114.7億美元 | 19941.5億美元 | 3.20 |
| 13 | 韓國 | 17092.3億美元 | 17848.1億美元 | 1.40 |
| 14 | 澳大利亞 | 16877.1億美元 | 16856.7億美元 | 1.80 |
| 15 | 西班牙 | 15820.5億美元 | 16765.4億美元 | 2.50 |
| 16 | 印度尼西亞 | 14173.9億美元 | 15423.7億美元 | 5.00 |
| 17 | 土耳其 | 11546億美元 | 13406.9億美元 | 4.00 |
| 18 | 荷蘭 | 10927.5億美元 | 11579.1億美元 | 0.60 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 10694.4億美元 | 11095.1億美元 | 0.80 |
| 20 | 瑞士 | 9056.8億美元 | 9779.5億美元 | 0.90 |
| 21 | 波蘭 | 8421.7億美元 | 8800.6億美元 | 0.60 |
| 22 | 比利時(shí) | 6275.1億美元 | 6581.2億美元 | 1.00 |
| 23 | 阿根廷 | 6218.3億美元 | 6326.3億美元 | -2.50 |
| 24 | 瑞典 | 5971.1億美元 | 6207.1億美元 | -0.70 |
| 25 | 愛(ài)爾蘭 | 5895.7億美元 | 6295.9億美元 | 2.00 |
| 26 | 挪威 | 5467.7億美元 | 5677.4億美元 | 2.30 |
| 27 | 奧地利 | 5261.8億美元 | 5523.4億美元 | 0.10 |
| 28 | 以色列 | 5216.9億美元 | 5398.4億美元 | 3.10 |
| 29 | 泰國 | 5121.9億美元 | 5432.5億美元 | 2.70 |
| 30 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 5091.8億美元 | 5368.3億美元 | 3.40 |
| 31 | 新加坡 | 4973.5億美元 | 5209.7億美元 | 1.00 |
| 32 | 孟加拉國 | 4463.5億美元 | 4551.6億美元 | 6.00 |
| 33 | 菲律賓 | 4356.8億美元 | 4759.5億美元 | 5.30 |
| 34 | 越南 | 4333.6億美元 | 4696.7億美元 | 4.70 |
| 35 | 馬來(lái)西亞 | 4309億美元 | 4655.4億美元 | 4.00 |
| 36 | 丹麥 | 4208億美元 | 4312.5億美元 | 1.70 |
| 37 | 埃及 | 3984億美元 | 3578.3億美元 | 4.20 |
| 38 | 尼日利亞 | 3900億美元 | 3949.4億美元 | 2.90 |
| 39 | 南非 | 3809.1億美元 | 4014.7億美元 | 0.90 |
| 40 | 伊朗 | 3664.4億美元 | 3862.2億美元 | 3.00 |
| 41 | 哥倫比亞 | 3638.4億美元 | 3734.3億美元 | 1.40 |
| 42 | 羅馬尼亞 | 3504.1億美元 | 3829.3億美元 | 2.20 |
| 43 | 智利 | 3444億美元 | 3544.7億美元 | -0.50 |
| 44 | 巴基斯坦 | 3406.4億美元 | 0億美元 | -0.50 |
| 45 | 捷克共和國 | 3352.4億美元 | 3591.1億美元 | 0.20 |
| 46 | 芬蘭 | 3056.9億美元 | 3163.1億美元 | -0.10 |
| 47 | 葡萄牙 | 2764.3億美元 | 2895.2億美元 | 2.30 |
| 48 | 秘魯 | 2646.4億美元 | 2771.6億美元 | 1.10 |
| 49 | 哈薩克斯坦 | 2592.9億美元 | 2909.9億美元 | 4.60 |
| 50 | 伊拉克 | 2549.9億美元 | 2714.7億美元 | -2.70 |
| 51 | 新西蘭 | 2494.2億美元 | 2475.4億美元 | 1.10 |
| 52 | 希臘 | 2423.9億美元 | 2562.7億美元 | 2.50 |
| 53 | 卡塔爾 | 2355億美元 | 2463.6億美元 | 2.40 |
| 54 | 阿爾及利亞 | 2241.1億美元 | 2392.1億美元 | 3.80 |
| 55 | 匈牙利 | 2038.3億美元 | 2222億美元 | -0.30 |
| 56 | 烏克蘭 | 1734.1億美元 | 1862.6億美元 | 2.00 |
| 57 | 科威特 | 1596.9億美元 | 1670.1億美元 | -0.60 |
| 58 | 埃塞俄比亞 | 1558億美元 | 1920.1億美元 | 6.10 |
| 59 | 摩洛哥 | 1473.4億美元 | 1574億美元 | 2.40 |
| 60 | 斯洛伐克 | 1330.4億美元 | 1452.5億美元 | 1.30 |
| 61 | 多米尼加 | 1206.3億美元 | 1279.1億美元 | 3.00 |
| 62 | 厄瓜多爾 | 1186.9億美元 | 1227.6億美元 | 1.40 |
| 63 | 波多黎各 | 1175.2億美元 | 1190.4億美元 | -0.70 |
| 64 | 肯尼亞 | 1127.5億美元 | 1150.8億美元 | 5.00 |
| 65 | 阿曼 | 1082.8億美元 | 1123.5億美元 | 1.20 |
| 66 | 保加利亞 | 1031億美元 | 1103.4億美元 | 1.70 |
| 67 | 危地馬拉 | 1027.7億美元 | 1113.8億美元 | 3.40 |
| 68 | 安哥拉 | 938億美元 | 929.3億美元 | 1.30 |
| 69 | 委內瑞拉 | 922.1億美元 | 976.8億美元 | 4.00 |
| 70 | 烏茲別克斯坦 | 903.9億美元 | 995.8億美元 | 5.50 |
| 71 | 盧森堡 | 891億美元 | 940.3億美元 | -0.40 |
| 72 | 哥斯達黎加 | 855.9億美元 | 919.3億美元 | 4.40 |
| 73 | 坦桑尼亞 | 840.3億美元 | 859.7億美元 | 5.20 |
| 74 | 巴拿馬 | 823.5億美元 | 872.4億美元 | 6.00 |
| 75 | 土庫曼斯坦 | 818.2億美元 | 909億美元 | 2.50 |
| 76 | 克羅地亞 | 801.9億美元 | 863億美元 | 2.70 |
| 77 | 科特迪瓦 | 794.3億美元 | 868.9億美元 | 6.20 |
| 78 | 立陶宛 | 794.3億美元 | 860億美元 | -0.20 |
| 79 | 阿塞拜疆 | 773.9億美元 | 809.8億美元 | 2.50 |
| 80 | 加納 | 766.3億美元 | 756.5億美元 | 1.20 |
| 81 | 烏拉圭 | 762.4億美元 | 810.7億美元 | 1.00 |
| 82 | 塞爾維亞 | 750.2億美元 | 816.9億美元 | 2.00 |
| 83 | 緬甸 | 748.6億美元 | 792.7億美元 | 2.60 |
| 84 | 白俄羅斯 | 688.6億美元 | 663.3億美元 | 1.60 |
| 85 | 斯洛文尼亞 | 683.9億美元 | 738.7億美元 | 2.00 |
| 86 | 剛果(金) | 675.1億美元 | 732.9億美元 | 6.70 |
| 87 | 烏干達 | 523.9億美元 | 579億美元 | 4.60 |
| 88 | 突尼斯 | 512.7億美元 | 534.8億美元 | 1.30 |
| 89 | 約旦 | 500.2億美元 | 526.6億美元 | 2.60 |
| 90 | 喀麥隆 | 492.6億美元 | 529.8億美元 | 4.00 |
| 91 | 玻利維亞 | 468億美元 | 497.2億美元 | 1.80 |
| 92 | 拉脫維亞 | 466.7億美元 | 503.5億美元 | 0.50 |
| 93 | 巴林 | 449.9億美元 | 471.2億美元 | 2.70 |
| 94 | 巴拉圭 | 441.4億美元 | 466.7億美元 | 4.50 |
| 95 | 愛(ài)沙尼亞 | 418億美元 | 445億美元 | -2.30 |
| 96 | 尼泊爾 | 413.4億美元 | 454.6億美元 | 0.80 |
| 97 | 利比亞 | 401.9億美元 | 439.5億美元 | 12.50 |
| 98 | 薩爾瓦多 | 353.4億美元 | 371.7億美元 | 2.20 |
| 99 | 洪都拉斯 | 339.9億美元 | 358.8億美元 | 2.90 |
| 100 | 津巴布韋 | 324.2億美元 | 470.8億美元 | 4.10 |

季度城市GDP指的是按國家市場(chǎng)價(jià)格計算的一個(gè)城市所有常駐單位在一定時(shí)期內生產(chǎn)活動(dòng)的最終成果,該數據能直觀(guān)反映城市經(jīng)濟的發(fā)展,那你知道我國城市季度GDP分別是多少呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹2023前三季度全國城市GDP排行,快來(lái)一起看看吧。

季度GDP指的是一個(gè)季度的生產(chǎn)總值,這也是一種根據季節性模型調整后的復合增長(cháng)率,改數據可以直接反映城市的經(jīng)濟發(fā)展,那你知道我國各省的季度GDP分別是多少呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹2023年全國各省前三季度GDP排名,快來(lái)一起看看吧。

重慶地處于我國境內西南部地區,這里也是長(cháng)江上游地區經(jīng)濟、金融、科創(chuàng )、航運和商貿物流中心,截止到2022年,重慶地區生產(chǎn)總值為29129.03億元,比起上年增長(cháng)2.6%,如此可觀(guān)的數字也離不開(kāi)重慶市境內一些經(jīng)濟強村的支持,那你知道重慶市境內有哪些比較富裕的村莊呢?今天排行榜123網(wǎng)將為你介紹重慶十大富裕村排名,快來(lái)一起看看吧。

近期,企業(yè)預警通最新公布了2024年上半年全國百強縣名單,前十名依次為昆山市、江陰市、張家港市、晉江市、常熟市、慈溪市、神木市、宜興市、長(cháng)沙市、義烏市。

波士頓咨詢(xún)集團與 The Network 和 The Stepstone Group 最近聯(lián)合發(fā)布了《解碼全球人員報告2024》,調查了外國人移居工作的首選城市,據報告顯示,倫敦排名第一,成為技術(shù)型人才首選的城市。

近些年就業(yè)壓力變得越來(lái)越大,College Magazine提供了解決方案,他們根據20多歲人群的數據,考慮了生活成本、就業(yè)機會(huì )、安全和娛樂(lè )等因素,評選出了10個(gè)最適合應屆畢業(yè)生就業(yè)的城市。

根據美國人口普查局的估算,2022年美國的年度家庭收入中位數為74,755美元,但各州間存在顯著(zhù)差異,排名最低的10個(gè)州的平均家庭收入為58,524美元,比全美排名前10位的州低36%。

根據美國勞工統計局的最新數據,全美工人的年薪中位數約為48,080美元,然而,在工人收入最低的三個(gè)州,年薪中位數低于40,000美元,有趣的是,收入最低的10個(gè)州中,除了兩個(gè)州外,其余所有

美國最大的薪資管理和外包服務(wù)提供商ADP Research Institute,根據美國55個(gè)都會(huì )區的薪資水平、居住成本和本科應屆畢業(yè)生的招聘率等因素,評選出了2024全美最佳就業(yè)地排行榜。

247wallst是專(zhuān)注于為美國及全球股票投資者提供專(zhuān)業(yè)分析和評論的網(wǎng)站,該網(wǎng)站根據家庭收入中位數進(jìn)行排名,于最近公布了全美最富有的50個(gè)城市榜單。

環(huán)境也很好,在日常雜貨上不會(huì )花費很大,CNBC根據各種商品和服務(wù)的價(jià)格指數,對各州生活成本進(jìn)行評級,選出了2024年美國生活最便宜的州,排行榜123網(wǎng)告訴2024年美國生活最便宜的十個(gè)州有哪

因此有些州的生活成本很昂貴,根據CNBC評選出的2024年美國生活最昂貴的十個(gè)州,排行榜123網(wǎng)告訴2024年美國生活最昂貴的十個(gè)州有哪些。

“2024年中國經(jīng)濟百強縣榜單”于近日發(fā)布,全國1748個(gè)縣級地區已披露2023年GDP和一般公共預算收入數據,與上年相比,各地區經(jīng)濟增速顯著(zhù)提升,尤其是一般公共預算收入增速。